Deskrizzjoni
| Decanol Isomeriku Polyoxyethylene Ether | |||||
| Isomer Decanol Polyoxyethylene Ether huwa surfactant mhux-joniku bi proprjetajiet eċċellenti ta 'tindif, tixrib, u emulsjonanti. Jintuża prinċipalment bħala aġent tat-tindif, aġent tat-tixrib, emulsjonant, u dispersant. | |||||
| Karattru joniku: mhux-joniku | |||||
| Pakkett: 200kg/tanbur jew 1MT/IBC | |||||
| Ħażna: 2 snin | |||||
| Counter marka: BASF XP Serje | |||||
| Prodott | Dehra (25 grad) | Cloud Point | HLB | Valur pH | Valur Hydroxyl (mgKOH/g) |
| 1003 | Likwidu ċar bla kulur | 42-47 | 9.2 | 5.0-7.0 | 190-200 |
| 1004 | Likwidu ċar bla kulur | 52-57 | / | 5.0-7.0 | 160-170 |
| 1005 | Likwidu ċar bla kulur | 60-65 | 11.5 | 5.0-7.0 | 145-155 |
| 1006 | Likwidu ċar bla kulur | 66-68 | 12.2 | 5.0-7.0 | 128-138 |
| 1007 | Likwidu ċar bla kulur | 69-73 | 13 | 5.0-7.0 | 115-125 |
| 1008 | Likwidu ċar bla kulur | 73-78 | 13.8 | 5.0-7.0 | 106-116 |
| 1009 | Likwidu ċar bla kulur | 78-85 | 14.5 | 5.0-7.0 | 95-105 |
| 1010 | Likwidu ċar bla kulur | 78-84 | / | 5.0-7.0 | 87-97 |
It-tags Popolari: decanol isomeric polyoxyethylene etere, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa

